Gold
| Ticker | ETF/ETN Name |
| GLD | SPDR Gold Trust |
| IAU | iShares COMEX Gold Trust |
| GDX | Mkt Vectors Gold Miners |
| DGL | PWRS DB Gold Fund |
| DGZ | PWRS Gold Short ETN |
| DGP | PWRS DB Gold Double Long ETN |
| DZZ | PWRS DB Gold Double Short ETN |
| UGL | ProS Ultra Gold (2X gold price) ETF |
Silver
| Ticker | ETF/ETN Name |
| SLV | iShares Silver Trust |
| AGQ | ProS Ultra Silver (2X silver price) |
| DBS | PWRS DB Silver Fund |
| ZSL | ProS Ultra Short Silver |
Precious Metals
| Ticker | ETF/ETN Name |
| CEF | Central Fund of Canada: closed-end fund that invests in gold & silver bullion |
| DBP | PWRS DB Precious Metals Fund |
| JJP | iPATH DJ-AIG Precious Metals ETN |